1. <table id="yrmcw"><option id="yrmcw"></option></table>
    2. <td id="yrmcw"></td>

      Loading...

      派沃空氣能恒溫泳池工程機組 30匹

      項目類別:泳池恒溫熱泵機組


      超低溫泳池工程機組參數  
      機組型號 PW030-DKFXYC PW050-DKFXYC PW100-DKFXYC PW150-DKFXYC PW200-DKFXYC PW240-DKFXYC PW300-DKFXYC
      額定工況 額定制熱量 kW 13 22 44 66 88 106 132
      額定輸入功率 kW 2.7 4.5 9 13.5 18 21.6 27
      COP W/W 4.81  4.89  4.89  4.89  4.89  4.91  4.89 
      低溫工況 額定制熱量 kW 10.4 16.3 32.2 44.5 64.8 77.1 91.4
      額定輸入功率 kW 2.54 3.95 7.99 11.1 16 19.3 22.7
      COP W/W 4.09  4.13  4.03  4.01  4.05  3.99  4.03 
      額定電流 A 5 9 17 26 34 41 51
      最大輸入功率 kW 3.6 6.1 12.2 18.3 24.3 29.2 37
      最大電流 A 7 12 23 35 46 55 69
      額定水溫 28 28 28 28 28 28 28
      最高出水溫度 35 35 35 35 35 35 35
      電源規格 3P/380V/50Hz
      防觸電等級 Ⅰ類 Ⅰ類 Ⅰ類 Ⅰ類 Ⅰ類 Ⅰ類 Ⅰ類
      防護等級 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
      環境溫度范圍 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43
      換熱器材質
      接管管徑 φ50 φ50 φ63 φ63 φ75 φ90 φ90
      循環水量 M3/h 4.5 8 15 22.5 30 36 45
      水阻力 kPa 46 46 46 46 46 46 46
      噪音 dB(A) ≦54 ≦56 ≦60 ≦60 ≦62 ≦62 ≦62
      設備重量 kg 100 180 340 380 680 760 950
      設備尺寸 mm 710 800 1540 1540 1850 2050 2350
      mm 710 810 800 800 1000 1100 1100
      mm 810 1100 1600 1600 2000 2050 2050
      額定工況:環境干濕球溫度為20/15℃時,進水溫度為26℃,出水溫度為28℃。
      低溫工況:環境干濕球溫度為7/6℃時,進水溫度為26℃,出水溫度為28℃。
      亚洲AV综合AV国产精品_国语特黄大片免费播放_亚州免费黄色片搡老熟女_欧美欧性交动态图

      1. <table id="yrmcw"><option id="yrmcw"></option></table>
      2. <td id="yrmcw"></td>